Dólar Observado
983,84
Referencia oficial
Vigente el 2 oct
Día de referencia 1 oct
Mercados
Últimos datos oficiales de tasas y referencias de mercado. Las fechas pueden diferir entre familias.
Últimos datos oficiales disponibles · corte 2 oct, 18:30
983,84
Referencia oficial
Vigente el 2 oct
Día de referencia 1 oct
5,15%
0 pb · 1 oct → 2 oct
Dato al 2 oct
5,63%
+0,5 pb · 1 oct → 2 oct
Dato al 2 oct
6,03%
0 pb · 1 oct → 2 oct
Dato al 2 oct
Observaciones por plazo, con su propia fecha. No forman una curva de una sola sesión.
| Tenor | Nivel | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 90D | 4,55% | -1 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| 180D | 4,58% | +2,4 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 1Y | 4,72% | -0,5 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 2Y | 5,15% | 0 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 3Y | 5,36% | 0 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 4Y | 5,51% | -0,5 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 5Y | 5,63% | +0,5 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 10Y | 6,03% | 0 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| Tenor | Nivel | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2Y | 5,25% | -4 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| 5Y | 5,86% | -7 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| 10Y | 6,20% | -5 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| Tenor | Nivel | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2Y | 1,75% | -5 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| 5Y | 2,48% | -1 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
| 10Y | 2,83% | +1 pb · 30 sep → 1 oct | 1 oct |
Rendimientos par del Tesoro de Estados Unidos. No son precios transados.
| Tenor | Nivel | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2Y | 4,83% | +5 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 5Y | 5,06% | +5 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 10Y | 5,28% | +4 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 10Y real | 2,92% | +4 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
Tasa swap promedio cámara en UF. No es compensación inflacionaria.
Dato al 2 oct
| Tenor | Nivel | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1Y | 0,95% | +5,1 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 2Y | 1,59% | -4,6 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 3Y | 1,83% | -4,6 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 4Y | 2,00% | -6,1 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 5Y | 2,16% | -4,1 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
| 10Y | 2,60% | -4,6 pb · 1 oct → 2 oct | 2 oct |
Dólar Observado es una referencia oficial, no un precio spot.
Las fechas pueden diferir entre familias.
No se muestran instrumentos sin derechos públicos confirmados.